Aktueller Spielstand

Platz Spielername Gesamtpunkte aus Spieltipps aus Sondertipps Ergebnis richtige Tordifferenz richtige Tendenz
1 Eugen 43 43 0 9 4 8
2 Anja 42 42 0 7 3 15
3 Gaby 41 41 0 6 4 15
4 Corinna 36 36 0 7 3 9
5 Salvatore 36 36 0 3 4 19
5 Toni 36 36 0 3 4 19
7 Peggy 35 35 0 3 5 16
8 Keti 34 34 0 5 2 15
9 Robert 33 33 0 4 2 17
10 M.Linder 27 27 0 0 6 15
11 E.Linder 17 17 0 1 0 14

* Zwischenstand nach 46 von 64 Spielen.

Die Spielregeln

Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .