Die letzte Tipp-Auswertung erfolgte am:
28.06.2018 um 17:55 Uhr
Das kostenlose Excel Tippspiel gibt es für die 1. bis 3. Bundesliga, sowie ausgewählte europäische Ligen (unterstützt werden England, Spanien, Italien, Frankreich, Türkei, Niederlande). Alle zwei Jahre gibt es dann noch das EM bzw. WM Tippspiel.
Viel Spaß beim Tippen!
Gruppe A |
||
Russland | Saudi Arabien | 5:0 |
Ägypten | Uruguay | 0:1 |
Russland | Ägypten | 3:1 |
Uruguay | Saudi Arabien | 1:0 |
Uruguay | Russland | 3:0 |
Saudi Arabien | Ägypten | 2:1 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Uruguay | 5:0 | 5 | 9 |
2. | Russland | 8:4 | 4 | 6 |
3. | Saudi Arabien | 2:7 | -5 | 3 |
4. | Ägypten | 2:6 | -4 | 0 |
Gruppe B |
||
Marokko | Iran | 0:1 |
Portugal | Spanien | 3:3 |
Portugal | Marokko | 1:0 |
Iran | Spanien | 0:1 |
Iran | Portugal | 1:1 |
Spanien | Marokko | 2:2 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt |
1. | Spanien | 6:5 | 1 | 5 |
2. | Portugal | 5:4 | 1 | 5 |
3. | Iran | 2:2 | 0 | 4 |
4. | Marokko | 2:4 | -2 | 1 |
Gruppe C |
||
Frankreich | Australien | 2:1 |
Peru | Dänemark | 0:1 |
Dänemark | Australien | 1:1 |
Frankreich | Peru | 1:0 |
Dänemark | Frankreich | 0:0 |
Australien | Peru | 0:2 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Frankreich | 3:1 | 2 | 7 |
2. | Dänemark | 2:1 | 1 | 5 |
3. | Peru | 2:2 | 0 | 3 |
4. | Australien | 2:5 | -3 | 1 |
Gruppe D |
||
Argentinien | Island | 1:1 |
Kroatien | Nigeria | 2:0 |
Argentinien | Kroatien | 0:3 |
Nigeria | Island | 2:0 |
Nigeria | Argentinien | 1:2 |
Island | Kroatien | 1:2 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Kroatien | 7:1 | 6 | 9 |
2. | Argentinien | 3:5 | -2 | 4 |
3. | Nigeria | 3:4 | -1 | 3 |
4. | Island | 2:5 | -3 | 1 |
Gruppe E |
||
Costa Rica | Serbien | 0:1 |
Brasilien | Schweiz | 1:1 |
Brasilien | Costa Rica | 2:0 |
Serbien | Schweiz | 1:2 |
Serbien | Brasilien | 0:2 |
Schweiz | Costa Rica | 2:2 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Brasilien | 5:1 | 4 | 7 |
2. | Schweiz | 5:4 | 1 | 5 |
3. | Serbien | 2:4 | -2 | 3 |
4. | Costa Rica | 2:5 | -3 | 1 |
Gruppe F |
||
Deutschland | Mexiko | 0:1 |
Schweden | Südkorea | 1:0 |
Südkorea | Mexiko | 1:2 |
Deutschland | Schweden | 2:1 |
Südkorea | Deutschland | 2:0 |
Mexiko | Schweden | 0:3 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Schweden | 5:2 | 3 | 6 |
2. | Mexiko | 3:4 | -1 | 6 |
3. | Südkorea | 3:3 | 0 | 3 |
4. | Deutschland | 2:4 | -2 | 3 |
Gruppe G |
||
Belgien | Panama | 3:0 |
Tunesien | England | 1:2 |
Belgien | Tunesien | 5:2 |
England | Panama | 6:1 |
England | Belgien | : |
Panama | Tunesien | : |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Belgien | 8:2 | 6 | 6 |
2. | England | 8:2 | 6 | 6 |
3. | Tunesien | 3:7 | -4 | 0 |
4. | Panama | 1:9 | -8 | 0 |
Gruppe H |
||
Kolumbien | Japan | 1:2 |
Polen | Senegal | 1:2 |
Japan | Senegal | 2:2 |
Polen | Kolumbien | 0:3 |
Japan | Polen | 0:1 |
Senegal | Kolumbien | 0:1 |
Pl. |
Land |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | Kolumbien | 5:2 | 3 | 6 |
2. | Senegal | 4:4 | 0 | 4 |
3. | Japan | 4:4 | 0 | 4 |
4. | Polen | 2:5 | -3 | 3 |
Frankreich | Argentinien | : |
Uruguay | Portugal | : |
Spanien | Russland | : |
Kroatien | Dänemark | : |
Brasilien | Mexiko | : |
Senegal | : | |
Schweden | Schweiz | : |
Kolumbien | : |
: | ||
: | ||
: | ||
: |
: | ||
: |
: |
: |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .